一体机散热方案设计
CPU芯片功耗;40W
散热方式:主动散热
出风方向需要与外壳出风口相匹配
DC风扇电压5V;
外观尺寸:125*40*22mm
散热解决方案:
根据主板实际的元器件情况,需要洗出两个槽,
底部的槽为了避开元器件,上面的槽为了安装风扇,用于主动散热。
出风方向需要与外壳出口口相匹配,使用侧吹的鼓风机,将热量带出壳外。
散热片部份:
芯片旁边有几个突起的元器件,而散热器的安装方向只能顺着出风口的方向,为了避开那几个电子元器件,需要将散热片底部开出一个槽。
散热片上安装风扇部位,因风扇出风口与散热片贴的太近,导致噪音过大,所以在风扇出风口处洗出了一斜角,起到降低噪音的作用。
固定方式:
通过螺丝,将散热片牢固的固定在主板上面。
风扇规格:
根据主板实际的空间,选用了40*40*20mm的鼓风机。
规格型号 | 轴承方式 | 工作电压(VDC) | 启动电压(VDC) | 电流 (A) | 转速(RPM) | 排风量(CFM) | 风压(mmH2O) | 噪音值(dBA) | 重量 (g) |
|
| ||||||||||
| ||||||||||
JDH4020X | Sleeve | 5 | 3.5 | 0.20 | 6000 | 4.1 | 8.50 | 34.8 | 25 |
|
JDM4020X | Sleeve | 5 | 3.5 | 0.15 | 5300 | 3.5 | 6.80 | 29.6 | 25 |
|
JDL4020X | Sleeve | 5 | 3.5 | 0.10 | 4200 | 2.9 | 4.90 | 25.5 | 25 |
|
JDH4020X | Sleeve | 12 | 6.0 | 0.10 | 6000 | 4.1 | 8.50 | 34.8 | 25 |
|
JDM4020X | Sleeve | 12 | 6.0 | 0.06 | 5300 | 3.5 | 6.80 | 29.6 | 25 |
|
JDL4020X | Sleeve | 12 | 6.0 | 0.05 | 4200 | 2.9 | 4.90 | 25.5 | 25 |
|
JDH4020X | Sleeve | 24 | 12.0 | 0.10 | 6000 | 4.1 | 8.50 | 34.8 | 25 |
|
JDM4020X | Sleeve | 24 | 12.0 | 0.08 | 5300 | 3.5 | 6.80 | 29.6 | 25 |
|
JDL4020X | Sleeve | 24 | 12.0 | 0.06 | 4200 | 2.9 | 4.90 | 25.5 | 23 |
|
一体机散热器整体效果: